Предназначены для загрузки-выгрузки, перемешивания и измельчения под вакуумом составных компонентов при изготовлении фарша всех видов колбас, сосисок и сарделек. Преимущество вакуумного куттера: минимальное соприкосновение с воздухом способствует сохранению естественной окраски фарша и улучшению вкусовых качеств колбас; вакуум способствует стерилизации колбасной массы; достигается высокий уровень растворения белковых веществ.
Техническая характеристика
Марки |
Л23-ФКВ-0,3 | Л23-ФКВ-0,5 |
Производительность, кг/ч | 1600-2000 | 2400-3200 |
Вместимость чаши, м3, не менее | 0,325 | 0,500 |
Скорость резания при куттировании, м3 | 51/102 | 55/110 |
Частота вращения ножевой головки, об/мин | 1500/3000 | 1500/3000 |
Частота вращения чаши, сек-1 (об/мин) | 0,13(8)/0,26(16) | 0,13(8)/0,26(16) |
Ваккуметрическое давление, МПа (кгс/см2) | 0,015(0,15)-0,02(0,02) | 0,015(0,15)-0,02(0,2) |
Время создания ваккуметрического давления, сек |
50 | 50 |
Число ножей, шт | 2-10 | 2-10 |
Дозирование воды, л | 0-999 | 0-999 |
Установленная мощность, кВт, не менее | 138,2 | 180 |
Род тока питающей сети |
переменный | переменный |
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 3500 | 3500 |
ширина | 3400 | 3500 |
высота (крышка поднята) | 2800 | 2900 |
высота (крышка опущена) | 1790 | 1790 |
Занимаемая куттером площадь без вакуумного насоса, м2, не более | 11,90 | 12,82 |
Масса, кг (без дополнительных систем) | 4800 | 5200 |
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте,
не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки
товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие
форму заявки, подтверждают свое согласие на использование
таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки,
для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.