Печи тупиковые с электрообогревом. Предназначены для выпечки широкого ассортимента хлеба и булочных изделий на предприятиях хлебопекарной промышленности.
Техническая характеристика
Марки печей |
Ш2-ХПА-25 |
Ш2-ХПА-16 | Ш2-ХПА-10 |
Площадь пода (рабочая), м2 | 25,2 | 18,2 | 11,2 |
Количество люлек, размером 2000x350 мм, шт | 36 | 26 | 16 |
Производительность, кг/ч: | |||
по нарезному батону массой, 0,4 кг | 533,9 | 384,7 | 234,7 |
по хлебу формовому массой 0,8 кг | 882,4 | 673 | 409,6 |
Установленная мощность нагревателей, кВт | 180 | 120 | 75 |
Число нагревателей, шт | 72 | 48 | 30 |
Удельный расход электроэнергии на 1 кг готовой продукции, кВт/ч: | |||
по нарезному батону массой 0,4 кг | 179,8 | 187,93 | 209,62 |
по хлебу формовому массой 0,8 кг | 154 | 150 | 143,31 |
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 8445 | 6340 | 4235 |
ширина с приводом | 3540 | 3540 | 3540 |
высота | 1920 | 1920 | 1920 |
Масса печи общая, кг, не более | 12860 | 9435 | 6820 |
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте,
не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки
товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие
форму заявки, подтверждают свое согласие на использование
таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки,
для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.