Предназначены для использования в качестве основного и резервного источника электропитания, для самостоятельной работы на различных объектах, легко транспортируются и не требуют специальных фундаментов. Эксплуатируются в самых трудных климатических и рабочих условиях. Электроустановки (АД, АД С, ЭД) оснащены дизельными двигателями и бесконтактными генераторами типа ГС. Бесконтактный генератор является разработкой конструкторов АО «Электроагрегат» (г.Курск). Применение этих генераторов позволило уменьшить общий вес изделия, расход топлива и масла, повысить коэффициент полезного действия.
При эксплуатации температура окружающего воздуха должна быть в пределах: (для стационарного электроагрегата от +8 до +50 °С; для передвижного электроагрегата и электростанции — от -50 до +50 °С.
Техническая характеристика
АД100С Т400-РМ2 |
АД100 Т400-РПМ2 |
ЭД100 Т400-РПМ2 |
АД60С Т400-РП |
АД60 Т400-РП |
ЭД60 Т400-РП | |
Номинальная мощность, кВт | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 |
Род тока | переменный трехфазный | |||||
Номинальное напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Номинальный ток, А | 180 | 180 | 180 | 110 | 110 | 110 |
Расход топлива, г/кВт/ч | 230 | 230 | 230 | 255 | 255 | 255 |
Расход масла на угар, г/кВт/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Продолжительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
длина | 2510 | 2850 | 6200 | 2700 | 2850 | 6200 |
ширина | 1060 | 1150 | 2230 | 1060 | 1150 | 2230 |
высота | 1500 | 2025 | 1800 | 2025 | 2820 | 1670 |
Масса, кг | 2050 | 2465 | 4100 | 1045 | 2150 | 3670 |
Состав установки: | ||||||
первичный двигатель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-236М2 | ||||
синхронный генератор | ГС-100 | ГС-60 | ||||
транспортное средство | двухосный прицеп СМЗ-8326 |
АД30 Т400-1РП |
ЭД30 Т400-1РП | АД16 Т400-1ВП |
ЭД16 Т400-1ВП | АД8 Т400-1ВП |
ЭД8 Т400-1ВП | |
Номинальная мощность, кВт | 30 | 30 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Род тока | переменный трехфазный | |||||
Номинальное напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Номинальный ток, А | 54 | 54 | 29 | 29 | 14,5 | 14,5 |
Расход топлива, г/кВт/ч | 255 | 255 | 315 | 315 | 310 | 310 |
Расход масла на угар, г/кВт/ч | 1,8 | 1,8 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,55 |
Продолжительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч | 4 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||
длина | 2260 | 6200 | 2050 | 3860 | 1530 | 3860 |
ширина | 1175 | 2230 | 1010 | 2110 | 920 | 2100 |
высота | 1670 | 2550 | 1510 | 2580 | 1545 | 2370 |
Масса, кг | 2520 | 4200 | 1000 | 1080 | 800 | 1360 |
Состав установки: | ||||||
первичный двигатель | Д65А-П | Д144-23 | Д120 | |||
синхронный генератор | ГС-30-50 | ГС-16 | ГС-8 | |||
транспортное средство | двухосный прицеп СМЗ-8326 | одноосный прицеп ИАПЗ-738 |
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте,
не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки
товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие
форму заявки, подтверждают свое согласие на использование
таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки,
для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.